http://www.tamil.net/tscii/
4.051 | ¾¢Õ째¡Ê¸¡ | (488-497) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.052 | ¾¢ÕÅ¡å÷ | (498 -507) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.053 | ¾¢ÕÅ¡å÷ | (508 -517) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.054 | ¾¢ÕôÒ¸æ÷ | (518 - 527) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.055 | ¾¢ÕÅÄõÒÃõ | (528 -537) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.056 | ¾¢Õ¬ÅÎÐ¨È | (538-547) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.057 | ¾¢Õ¬ÅÎÐ¨È | (548- 557) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.058 | ¾¢ÕôÀÕôÀ¾õ | (558-567) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.059 | ¾¢Õ«ÅǢŽøæ÷ | (568-577) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.060 | ¾¢Õô¦ÀÕ§Åé÷ | (578-587) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.061 | ¾¢Õþá§ÁîÍÃõ | (588-598) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.062 | ¾¢ÕÅ¡ÄÅ¡ö | (598 -608) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.063 | ¾¢ÕÅñ½¡Á¨Ä | (609-618 ) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.064 | ¾¢ÕţƢÁ¢Æ¨Ä | (619-628) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.065 | ¾¢Õö측Π| (629-638) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.066 | ¾¢Õ¿¡§¸îºÃõ | (639-648) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.067 | ¾¢Õ즸¡ñËîºÃõ | (649-658) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.068 | ¾¢ÕÅ¡Äí¸¡Î | (659-668) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.069 | ¾¢Õ째¡Åæ÷Å£Ãð¼õ | (669-678) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.070 | ¾¢Õ¿É¢ÀûÇ¢ | (679-687) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.071 | ¾¢Õ¿¡¨¸ì¸¡§Ã¡½õ | (688-696) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.072 | ¾¢ÕÅ¢ýÉõÀ÷ | (697-706) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.073 | ¾¢Õ¨È | (707-716 ) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.074 | ¦¿ïºõ®º¨É¿¢¨Éó¾ | (717-725) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.075 | ¾É¢ò - ¾¢Õ§¿Ã¢¨º | (726-735) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.076 | ¾É¢ò - ¾¢Õ§¿Ã¢¨º | (736-745) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.077 | ¾É¢ò - ¾¢Õ§¿Ã¢¨º | (746-753) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.078 | ̨Èó¾ - ¾¢Õ§¿Ã¢¨º | (754-763) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.079 | ̨Èó¾ - ¾¢Õ§¿Ã¢¨º | (764-769) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.080 | §¸¡Â¢ø - ¾¢ÕÅ¢Õò¾õ | (770-779) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.081 | §¸¡Â¢ø - ¾¢ÕÅ¢Õò¾õ | (780-789) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.082 | ¾¢Õì¸ØÁÄõ | (790-799) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.083 | ¾¢Õì¸ØÁÄõ | (800 ) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.084 | ¬Õ¢÷ò - ¾¢ÕÅ¢Õò¾õ | (801-811) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.085 | ¾¢Õ¡üÚòÐ¨È | (812-821) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.086 | ¾¢Õ¦Å¡üÈ¢ä÷ | (822-832) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.087 | ¾¢ÕôÀÆÉõ | (833-842) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.088 | ¾¢ÕôâóÐÕò¾¢ | (843-852) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.089 | ¾¢Õ¦¿öò¾¡Éõ | (853-862) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.090 | ¾¢Õ§Å¾¢ÌÊ | (863-872) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.091 | ¾¢Õ¨ÅÂ¡Ú | (873-882) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.092 | ¾¢Õ¨ÅÂ¡Ú | (883-892) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.093 | ¾¢Õ¨ÅÂ¡Ú | (893-902 ) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.094 | ¾¢Õì¸ñÊä÷ | (903-912) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.095 | ¾¢ÕôÀ¡¾¢Ã¢ôÒÄ¢ä÷ | (913-922) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.096 | ¾¢ÕţƢÁ¢Æ¨Ä | (923-932) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.097 | ¾¢Õîºò¾¢ÓüÈõ | (933-942) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.098 | ¾¢Õ¿øæ÷ | (943-952) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.099 | ¾¢Õ¨ÅÂ¡Ú | (954-955) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.100 | ¾¢Õ§Å¸õÀõ | (956-965) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.101 | ¾¢ÕÅ¢ýÉõÀ÷ | (966-975) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.102 | ¾¢ÕÅ¡å÷ | (976-985) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.103 | ¾¢ÕÅ¡å÷ | (986-992 ) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.104 | ¾¢Õ¿¡¨¸ì¸¡§Ã¡½õ | (993-1001) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.105 | ¾¢Õž¢¨¸Å£Ãð¼¡Éõ | (1002-1008) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.106 | ¾¢ÕôÒ¸æ÷ | (1009-1012) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.107 | ¾¢Õì¸Æ¢ôÀ¡¨Ä | (1013-1015) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.108 | ¾¢Õ츼ç÷ | (1016-1025) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.109 | ¾¢ÕÁ¡ü§ÀÚ | (1026-1027) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.110 | ¾¢Õòàí¸¡¨ÉÁ¡¼õ | (1028-1030) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.111 | ÀÍÀ¾¢ | (1031-1038 | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.112 | ºÃì¸¨È | (1039-1049) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.113 | ¾É¢ - ¾¢ÕÅ¢Õò¾õ | (1050-1059 ) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
4.114 | ¾É¢ - ¾¢ÕÅ¢Õò¾õ | (1060-1070) | Á¢ýÀ¾¢ôÒ |
488 |
¦¿üÈ¢§Áü ¸ñ½¢ É¡§É ¸ü¨ÈôÒý º¨¼Â¢ É¡§É ¦ºüÈÅ÷ ÒÃí¸û ãýÚï ÌüÈÁ¢ø ̽ò¾¢ É¡§É 4.51.1 | | 489 | ¸Ê¸Áú ¦¸¡ý¨È ¡§É ÅÊר¼ Áí¨¸ ¾ý¨É «Ê¢¨½ ÀÃÅ ¿¡Ùõ ¦¸¡Ê½¢ Å¢ÆÅ §¾¡Å¡ì 4.51.2
|
490 | ¿£Ú¦Áö ⺢ É¡§É | ²Ú¸ó §¾È¢ É¡§É ¬Ú§Á¡÷ ¿¡ýÌ §Å¾õ ÜÚ§Á¡÷ ¦Àñ½¢ É¡§É 4.51.3
|
491 | ¸¡Ä¨Éì ¸¡Ä¡ü ¦ºüÈý | ¿£ÄÁ¡÷ ¸ñ¼ò ¾¡§É »¡ÄÁ¡õ ¦ÀÕ¨Á ¡§É §¸¡ÄÁ¡÷ º¨¼Â¢ É¡§É 4.51.4
|
492 | â½Ã Å¡Ãò ¾¡§É | ¸¡½¢ø¦Åñ §¸¡Å ½Óí °Ïã÷ô À¢î¨º ¡§É §¸¡½ø¦Åñ À¢¨È¢ É¡§É 4.51.5
|
493 | §¸Æø¦Åñ ¦¸¡õÒ âñ¼ | ²¨Æ§Âý ²¨Æ §Âý¿¡ý Á¡¨Æ¦Â¡ñ ¸ñ½¢ É¡÷¸û ܨƲ Ú¨¼Â ¦ºøÅ¡ 4.51.6
|
494 | «ÆÖÁ¢ú «í¨¸ ¡§É | ¾ÆÖÁ¢ú «ÃÅõ ¬÷òÐò ¿¢ÆÖÁ¢ú §º¡¨Ä ÝÆ ÌÆÖÁ¢ú ¸£¾õ À¡Îí 4.51.7
|
495 | ²ÅÎ º¢¨Ä¢ É¡§Ä | Á¡ÅΠŸ¢÷¦¸¡û ¸ñ½¡û ¬ÅΠШÈÔ Ç¡§É §¸¡ÅÎ ÌüÈó ¾£Ã¡ö 4.51.8
|
496 | ²üÈ¿£÷ì ¸í¨¸ ¡§É | ¿¡üÈÁ¡ ÁÄ÷§Áø ²Úõ ¬üÈÄ¡ø «Çì¸ ÖüÈ¡÷ì ÜüÚìÌí ÜüÈ ¾¡É¡ö 4.51.9
|
497 | ÀƸ¿¡ý «Ê¨Á ¦ºö§Åý | ÁƸǢ ¡¨É ¢ý§È¡ø «Æ¸§É «Ãì¸ý ¾¢ñ§¼¡û ÌƸ§É §¸¡Ä Á¡÷À¡ 4.51.10
| |
498 |
ÀÎÌÆ¢ô ÀùÅò ¾ýÉ ¦¸Îž¢õ ÁÉ¢¾÷ Å¡ú쨸 ÓÎÌÅ÷ þÕóÐû ³Å÷ «Ê§Éý Å¡Æ Á¡ð§¼ý 4.52.1 | | 499 | ÒØô¦Àö¾ ÀñÊ ¾ý¨Éô ´Øì¸È¡ ´ýÀ ÐÅ¡ö ºÆį̀¼ þ¾Ûû ³Å÷ «Æ¢ôÀÉ¡ö Å¡Æ Á¡ð§¼ý 4.52.2
|
500 | Àﺢý¦Áø ÄÊ¢ É¡÷¸û | ¦¿ïº¢ø§¿¡ö ÀÄ×ï ¦ºöÐ ¿ïº½¢ Á¢¼üÈ¢ É¡§É «ïº¢§Éü ¸ïº ¦ÄýÉ£÷ 4.52.3
|
501 | ¦¸ñ¨¼Âó ¾¼í¸ñ ¿øÄ¡÷ | Ìñ¼Ã¡öò ¾¢Ã¢¾ó ¨¾Å÷ ¸ñο¡ý ¾Ã¢ì¸ ¸¢ø§Äý «ñ¼Å¡ ÉÅ÷¸û §À¡üÚõ 4.52.4
|
502 | ¾¡úÌÆø þý¦º¡ø ¿øÄ¡÷ | ²¨Æ§Â É¡¸¢ ¿¡Ùõ Å¡úŧ¾ø «Ã¢Ð §À¡Öõ ¬úÌÆ¢ô ÀÎò¾ Å¡ü§Èý 4.52.5
|
503 | Á¡üȦÁ¡ý ÈÕÇ ¸¢øÄ£÷ | º£üÈÓó ¾£÷ò¾ø ¦ºö£÷ ÜüÈõ§À¡ø ³Å÷ ÅóÐ ¬üÈ×í ¸¢ø§Äý ¿¡§Âý 4.52.6
|
504 | ¯Â¢÷¿¢¨Ä Ô¼õ§À ¸¡Ä¡ | ÐÂçÁ ²üÈ Á¡¸ò À¢÷¾¨Éî ÍƢ ŢðÎô «Â÷Ţɡø ³Å÷ì ¸¡ü§Èý 4.52.7
|
505 | ¸üȧ¾ø ´ýÚ Á¢ø¨Ä | ¦Àüȧ¾ü ¦ÀâÐó ÐýÀõ ÓüȢɡø ³Å÷ ÅóÐ «üÚ¿¡ý «ÄóÐ §À¡§Éý 4.52.8
|
506 | Àò¾É¡ö Å¡Æ Á¡ð§¼ý | º¢ò¾òÐû ³Å÷ ¾£Â ÁòÐÚ ¾Â¢§Ã §À¡Ä «ò¾§É «ÁÃ÷ §¸¡§Å 4.52.9
|
507 | ¾¼ì¨¸¿¡ ¨ÄóÐí ¦¸¡ñÎ | ±Îò¾Åý §À÷ì¸ µÊ ÓÊò¾¨Ä ¨ÉòÐó §¾¡Ùõ «¼÷ò¾Õû ¦ºö¾ ¦¾ý§É 4.52.10
| |
508 |
ÌÆøÅÄí ¦¸¡ñ¼ ¦º¡øÄ¡û ¸ÆøÅÄí ¦¸¡ñÎ ¿£í¸¡ì «ÆøÅÄí ¦¸¡ñ¼ ¨¸Â¡ý ¦¾¡ÆøÅÄí ¦¸¡ñ¼ø ¦ºöÅ¡ý 4.53.1 | | 509 | ¿¡¸ò¨¾ ¿í¨¸ «ïº §Å¸ò¨¾ò ¾Å¢Ã ¿¡¸õ À¡¸ò¾¢ý ¿¢Á¢÷¾ø ¦ºö¡ò ¬¸ò¾¢ü ¸¢¼ó¾ ¿¡¸õ 4.53.2
|
510 | ¦¾¡Ø¾¸í ̨Æ §ÁÅ¢ò | «Ø¾¸õ ÒÌóÐ ¿¢ýÈ¡÷ ±Æ¢Ä¸ ¿Î¦Åñ Óò¾ ¦À¡Æ¢Ä¸õ Å¢ÇíÌ ¾¢í¸ð 4.53.3
|
511 | ¿ïº¢Õû Á½¢¦¸¡û ¸ñ¼÷ | ¦Åïͼ÷ Å¢Çì¸ò ¾¡Ê ¦Åïͼ÷ ӸΠ¾£ñÊ «ïͼ÷ «½¢¦Åñ Êí¸û 4.53.4
|
512 | ±ó¾Ç¢÷ ¿£÷¨Á §¸¡Ä | ¨Àó¾Ç¢÷ì ¦¸¡õÀ ÃýÉ ¾ïº¨¼ò ¦¾¡ò¾¢ É¡Öó «ó¾Ç¢÷ ¬¸õ §À¡Öõ 4.53.5
|
513 | šɸõ Å¢Çí¸ ÁøÌõ | ¾¡É¸ ÁƢ ÅóÐ °É¸í ¸Æ¢ó¾ µðÊø ¬É¸õ «ïÍõ ¬Îõ 4.53.6
|
514 | «ïº¨½ ¸¨½Â¢ É¡¨É | «ïº¨½ ÌÆÄ¢ É¡¨Ç «ïº¨½ «ïÍõ ¬Ê «ïº¨½ §ÅÄ¢ ¬å÷ 4.53.7
|
515 | Å½í¸¢Óý «ÁÃ÷ ²ò¾ | À¢½į́¼î º¨¼Â¢ø ¨Åò¾ Á½í¸Á §Æ¡¾¢ À¡¸÷ «½í¦¸¡Ê Á¡¼ Å£¾¢ 4.53.8
|
516 | ¿¸Ä¢¼õ À¢È÷¸ð ¸¡¸ | ҸĢ¼ Á¡¸¢ Å¡Øõ þ¸Ä¢¼ Á¡¸ ¿£ñ¼í «¸Ä¢¼õ ÀÃÅ¢ §Âò¾ 4.53.9
|
517 | ¬Â¢Ãó ¾¢í¸û ¦Á¡öò¾ | ¬Â¢Ãõ «ÍÃ÷ Å¡Øõ ¬Â¢Ãó §¾¡Ùõ ÁðÊò ¬Â¢Ãõ «ÊÔõ ¨Åò¾ 4.53.10
| |
518 |
À¨¸ò¾¢ð¼¡÷ ÒÃí¸û ãýÚõ Ò¨¸ò¾¢ð¼ §¾Å÷ §¸¡§Å «¨¸ò¾¢ð¼í ¸¾¨É ¿¡Ùõ ¾¢¨¸ò¾¢ð§¼ý ¦ºöÅ ¦¾ý§É 4.54.1 | | 519 | ¨ÁÂâ Á¾÷ò¾ ´ñ¸ñ ¨¸¦Ââ ÝÄ §ÁóÐí ³¦¿Ã¢ó ¾¸Á¢ ¼ü§È ¦ºöŦ¾¡ý ÈȢ Á¡ð§¼ý 4.54.2
|
520 | ÓôÀÐõ ÓôÀò ¾¡Úõ | «ôÀ÷§À¡ø ³Å÷ ÅóÐ ´ôÀ§Å ¿Ä¢Â ÖüÈ¡ø ¦ºôÀ§Á ¾¢¸Ø §ÁÉ¢ò 4.54.3
|
521 | ¦À¡È¢Â¢Ä¡ «Ø쨸 §Â¡õÀ¢ô | ¦¿È¢ÂÄ¡ ¦¿È¢¸û ¦ºý§Èý «È¢Å¢§Äý «ÁÃ÷ §¸¡§Å ¦ºÈ¢Å¢§Äý ¦ºöÅ ¦¾ý§É 4.54.4
|
522 | «Ç¢Â¢É¡÷ ÌÆÄ¢ É¡÷¸û | ¸Ç¢Â¢É¡÷ À¡¼ø µÅ¡ì ¾Ç¢Â¢É¡÷ À¡¾ ¿¡Ùõ ¦¾Ç¢Å¢§Äý ¦ºöÅ ¦¾ý§É 4.54.5
|
523 | þÄŢɡ÷ Á¡¾÷ À¡§Ä | ¿¢Ä׿¡û ÀĦÅý ¦Èñ½¢ ¯ÄÅ¢¿¡ý ¯û¸ Á¡ð§¼ý ¦ºÄÅ¢§Äý ¦ºöÅ ¦¾ý§É 4.54.6
|
524 | ¸¡ò¾¢§Äý þÃñÎõ ãýÚí | Å¡öò¾¢§Äý «Ê¨Á ¾ýÛû À¡÷ò¾Ûì ¸Õû¸û ¦ºö¾ ¾£÷ò¾§Á ¾¢¸Øõ ¦À¡ö¨¸ò 4.54.7
|
525 | ¿£ÕÁ¡öò ¾£Ô Á¡¸¢ | ²Õ¨¼ì ¸¾¢÷¸ Ç¡¸¢ ¬öžü ¸Ã¢Â Ḣ §¾Å÷ìÌó §¾Å Ã¡Å¡÷ 4.54.8
|
526 | ¦ÁöÔ§Ç Å¢Ç쨸 ²üÈ¢ | ¯öŧ¾¡÷ ¯À¡Âõ ÀüÈ¢ ³Å¨Ã «¸ò§¾ ¨Åò¾£÷ ¦ºöŦ¾¡ý ÈȢ Á¡ð§¼ý 4.54.9
|
527 | «ÕŨà ¾¡í¸¢ É¡Ûõ | þÕÅÕõ «È¢Â Á¡ð¼¡ ¸ÕŨà ±Îò¾ »¡ýÚ ¾¢ÕÅ¢Ãø º¢È¢Ð ¨Åò¾¡÷ 4.54.10
| |
528 |
¦¾ñʨà §¾í¸¢ µ¾ï ¦¾¡ñʨÃò ¾ñ¼÷ §¸¡¨Éò Åñθû ÁÐì¸û Á¡óÐõ ¦¸¡ñοü ¸£¾õ À¡¼ì 4.55.1 | | 529 | ÁÎì¸Ç¢ø Å¡¨Ç À¡Â À¢Êì¸Ç¢ ¦ÈýÉò ¾õÁ¢ü ¦¾¡Îò¾¿ý Á¡¨Ä ²ó¾¢ò ÅÊò¾¼í ¸ñ½¢ À¡¸÷ 4.55.2
|
530 | §¾Û¨¼ ÁÄ÷¸û ¦¸¡ñÎ | ¬É¢¨¼ «ïÍí ¦¸¡ñÎ Å¡É¢¨¼ Á¾¢Âï ÝÎõ ¿¡É¨¼ó §¾ò¾ô ¦ÀüÚ 4.55.3
|
531 | ӨDZ¢ü Ȣǿø ²Éõ | ŨDZ¢ü È¢¨Ç ¿¡¸õ ҨǨ¸Â §À¡÷¨Å §À¡÷òÐô ŨÇÀ¢ø þ¨Ç §ÃòÐõ 4.55.4
|
532 | ÍÕÙÚ Å¨Ã¢ý §ÁÄ¡ü | þÕÙÚ ¸¾¢÷Ñ ¨Æó¾ «ÕÙÚõ «Ê ¦ÃøÄ¡õ ÁÕÙÚ ¸£¾í §¸ð¼¡÷ 4.55.5
|
533 | ¿¢¨É츢ý§Èý ¦¿ïÍ ¾ýÉ¡ø | «¨Éòмý ¦¸¡ñÎ Åó¾í Ò¨É츢ý§Èý ¦À¡öõ¨Á ¾ý¨É ±ÉìÌ¿¡ý ¦ºöÅ ¦¾ý§É 4.55.6
|
534 | ¦ºí¸Âø §ºø¸û À¡öóÐ | ¾í¸Âó ÐÈóÐ §À¡óÐ ¦¸¡í¨¸Â÷ ̨¼Ôí ¸¡¨Äì Áí¸Ä Á¨É¢ý Á¢ì¸¡÷ 4.55.7
|
535 | «Õ¦¸Ä¡í ÌÅ¨Ç ¦ºó¦¿ø | ¦¾Õ¦ÅÄ¡ó ¦¾íÌ Á¡×õ ÌÕ¸¢Éí ÜÊ Â¡í§¸ ÁÕÅÄ¡ Á¢¼í¸û ¸¡ðÎõ 4.55.8
|
536 | ¸ÕŨà ¨É §ÁÉ¢ì | ¾¢ÕŨà ¨É â§Áø ´ÕŨà ¯îº¢ ²È¢ «Õ¨Á¢ø ±Ç¢¨Á ¡ɡ÷ 4.55.9
|
537 | Å¡¦Ç¢ È¢Äí¸ ¿ìÌ | ¬ûÅÄ¢ ¸Õ¾¢î ¦ºýÈ §¾¡¦Ç¡Î ÀòÐ Å¡Ôó ¬ñ¨ÁÔõ ÅÄ¢Ôó ¾£÷ôÀ¡÷ 4.55.10
| |
538 |
Á¡Â¢Õ »¡Ä ¦ÁøÄ¡õ À¡Â¢Õí ¸í¨¸ ¡¨Çô ¸¡Â¢Õõ ¦À¡Æ¢ø¸û Ýúó¾ ¬Â¢Ãí ¦¸¡ÎôÀ÷ §À¡Öõ 4.56.1 | | 539 | Á¼ó¨¾ À¡¸ò¾÷ §À¡Öõ ̼ó¨¾Â¢ü ÌƸ÷ §À¡Öí ¸¨¼ó¾¿ï ÍñÀ÷ §À¡Öí «¨¼ó¾Å÷ì ¸ýÀ÷ §À¡Öõ 4.56.2
|
540 | ¯üȧ¿¡ö ¾£÷ôÀ÷ §À¡Öõ | ¦ºüÈÅ÷ ÒÃí¸û ãýÚó ¸üÈÅ÷ ÀÃÅ¢ §Âò¾ì «üÈÅ÷ì ¸ýÀ÷ §À¡Öõ 4.56.3
|
541 | ÁØÅÁ÷ ¨¸Â÷ §À¡Öõ | ±ØÑ¨É §ÅÄ÷ §À¡Öõ ¦¾¡Ø¦¾Øó ¾¡Êô À¡Êò «ØÁÅ÷ì ¸ýÀ÷ §À¡Öõ 4.56.4
|
542 | ¦À¡Ê½¢ ¦ÁöÂ÷ §À¡Öõ | ¸Ê§¾¡÷ Å¢¨¼Â÷ §À¡Öí ¦ÅÊÀÎ ¾¨ÄÂ÷ §À¡Öõ «Ê¨Á¨Â «ÇôÀ÷ §À¡Öõ 4.56.5
|
543 | Åì¸Ãý ¯Â¢¨Ã ÅùÅì | ºì¸Ãí ¦¸¡ÎôÀ÷ §À¡Öó Ðì¸Á¡ ã¼÷ ¾õ¨Áò «ì¸¨Ã ¬÷ôÀ÷ §À¡Öõ 4.56.6
|
544 | Å¢¨¼¾Õ ¦¸¡ÊÂ÷ §À¡Öõ | À¨¼¾Õ ÁØÅ÷ §À¡Öõ ¯¨¼¾Õ ¸£Ç÷ §À¡Öõ «¨¼ÀÅ÷ þ¼÷¸û ¾£÷ìÌõ 4.56.7
|
545 | Óó¾¢Å¡ §É¡÷¸û ÅóÐ | ¿ó¾¢Á¡ ¸¡Ç ¦ÃýÀ¡÷ º¢ó¾¢Â¡ §¾¦Â¡ Æ¢ó¾¡÷ «ó¾¢Å¡ý Á¾¢Âï ÝÎõ 4.56.8
|
546 | À¡ÉÁ÷ ²É Á¡¸¢ô | §¾ÉÁ÷ó §¾Úõ «øÄ¢ò ¾£É¨Ãò ¾¢Âì ¸Úò¾ ¬É¨Ã ²üÈ÷ §À¡Öõ 4.56.9
|
547 | À¡÷ò¾Ûì ¸ÕûÅ÷ §À¡Öõ | ²òÐÅ¡÷ þ¼÷¸û ¾£Ã Üò¾Ã¡öô À¡Ê ¡Êì ¬÷ò¾Å¡ö «ÄÚ Å¢ôÀ¡÷ 4.56.10
| |
548 |
Áïº§É Á½¢Ô Á¡É¡ö ¦¿ï꤂ ÒÌóÐ ¿¢ýÚ ÐïÍõ§À¡ ¾¡¸ ÅóÐ «ïº¦Äý ÈÕÇ §ÅñÎõ 4.57.1 | | 549 | ¿¡Û¸ó Ðý¨É ¿¡Ùõ °Û¸ó §¾¡õÒõ ¿¡§Âý ¾¡Û¸ó §¾Ô ¸ó¾ ¬Û¸ó §¾Ú Å¡§É 4.57.2
|
550 | ¸ð¼§Á Å¢¨É¸ Ç¡É | ´ð¼§Å ´ðÊ ¿¡Ùõ Àð¼Å¡ý ¾¨Ä¨¸ §Âó¾¢ô «ð¼Á¡ ×ÕÅ¢ É¡§É 4.57.3
|
551 | ¦ÀÕ¨Á¿ý Ú¨¼Â ¾¢ø¨Ä | ´Õ¨Á¡ø ¯ý¨É ¯û¸¢ ¸Õ¨Á¢𠼡 ç¨Éì «Õ¨Á¡ ¿ïº Óñ¼ 4.57.4
|
552 | Ðð¼É¡ö Å¢¨É ¦¾ýÛï | ¸ð¼É¡ö ³Å÷ ÅóÐ Áð¼Å¢ú §¸¡¨¾ ¾ý¨É «ð¼Á¡ ¿¡¸ Á¡ðÎõ 4.57.5
|
553 | ¸¡ÃÆü ¸ñ¼ §Á¡ö | µÃÆø «õÀ¢ É¡§Ä ¿£ÃÆü º¨¼Ô Ç¡§É ¬ÃÆø ²ó¾¢ ¡Îõ 4.57.6
|
554 | ¦ºÈ¢Å¢§Äý º¢ó¨¾ Ôû§Ç | ÌȢ¢§Äý ̽¦Á¡ý È¢ø§Äý ¦¿È¢ÀÎ Á¾¢¦Â¡ý È¢ø§Äý «È¢Å¢§Äý «Â÷òÐô §À¡§Éý 4.57.7
|
555 | §¸¡ÄÁ¡ Áí¨¸ ¾ý¨Éì | º£Ä§Á «È¢Â Á¡ð§¼ý »¡ÄÁ¡õ þ¾Ûû ±ý¨É ¬ÄÁ¡ ¿ïº Óñ¼ 4.57.8
|
556 | ¦¿ÊÂÅý ÁÄâ É¡Ûõ | ¸Ê§¾¡÷ ¯ÕÅ Á¡¸¢ì ÅÊÅ¢É Åñ½ ¦Áý§È «Ê§Éý ¦¿ïº¢ ÛûÇ¡÷ 4.57.9
|
557 | Á¨Äì̧¿ á Ãì¸ý | ¾¨Äì̧Áü ¨¸¸ Ç¡§Ä ¯ÄôÀ¢Ä¡ Å¢ÃÄ¡ø °ýÈ¢ «¨Äò¾Å¡ý ¸í¨¸ ÝÎõ 4.57.10
| |
558 |
¸ýȢɡ÷ ÒÃí¸û ãýÚí ¿¢ýȧ¾¡ ÕÕÅó ¾ýÉ¡ø ´ýȢ¡í ̨ÁÔó ¾¡Óõ ÀýÈ¢ôÀ¢ý §Å¼ Ḣô 4.58.1 | | 559 | ¸üÈÁ¡ Á¨È¸û À¡Êì Åüȧġ÷ ¾¨Ä¨¸ §Âó¾¢ Óüȧš÷ º¨¼Â¢ø ¿£¨Ã ÀüȢɡ÷ì ¸Õû¸û ¦ºöÐ 4.58.2
|
560 | ¸ÃŢġ ÁÉò¾ Ḣì | þÃŢɢý ¦Èâ ¾¡Ê ÁÕÅÄ¡÷ ÒÃí¸û ãýÚ ÀÃ×Å¡÷ì ¸Õû¸û ¦ºöÐ 4.58.3
|
561 | ¸ðÊð¼ ¾¨Ä¨¸ §Âó¾¢ì | ÍðÊð¼ ¿£Ú ⺢î Å¢ðÊð¼ §Å𨸠¡÷ìÌ ÀðÊð¼ ר¼Â Ḣô 4.58.4
|
562 | ¨¸Âáöì ¸À¡Ä §Áó¾¢ì | ¦ÁöÂáö §ÁÉ¢ ¾ý§Áø ¯öÂá ÔûÌ Å¡÷¸ð ¨ÀÂá «¨Ã¢ Ä¡÷òÐô 4.58.5
|
563 | §Å¼Ã¡ö ¦Åö á¸¢ | µ¼Ã¡ Ôĸ ¦ÁøÄ¡ ¸¡¼Ã¡öì ¸Éø¨¸ §Âó¾¢ì À¡¼Ã¡öô â¾ï ÝÆô 4.58.6
|
564 | §Á¸õ§À¡ø Á¢¼üÈ Ã¡¸¢ | ²¸õÀõ §ÁÅ¢ É¡÷¾¡õ ¸¡¸õÀ÷ ¸ÆÈ Ã¡¸¢ì À¡¸õ¦Àñ ÏÕÅ Á¡É¡÷ 4.58.7
|
